
Pneumatico PIRELLI SCORPION MX32 MID SOFT 100/90-19 NHS 57M TT
Riferimento:
9003229
NORMAL_PRODUCT
Riferimento del fornitore:
2588400
Riferimento vecchio:
5762588400
Terra | Multi-Morbido |
---|
Larghezza del pneumatico | 100 |
---|---|
Rapporto d'aspetto (altezza) | 90 |
Diametro del cerchio | 19 |
Indice di carico del pneumatico | 57 |
IDEALE PER TERRENI MORBIDI
• Efficaci in tutte le condizioni d'uso: competizione, allenamento o divertimento.
• Eccellente trazione su ogni fondo per garantire la massima trasmissione a terra della potenza.
• Disposizione dei tasselli a V per ottimizzare la stabilità in frenata e la tenuta in curva.
• Pneumatico anteriore con tasselli laterali ottimizzati per garantire precisione nella traiettoria impostata.
• Affidabilità delle prestazioni anche in condizioni estreme di gara.
• Disegno e mescola sviluppate con il contributo dei più prestigiosi protagonisti delle competizioni MX.
Terra | Multi-Morbido |
---|
Larghezza del pneumatico | 100 |
---|---|
Rapporto d'aspetto (altezza) | 90 |
Diametro del cerchio | 19 |
Indice di carico del pneumatico | 57 |
Indice di velocità | M < 130 km/h |
Posizione | Posteriore |
Omologazione | NHS (Not for Highway Service) |
Modello di pneumatico | SCORPION MX32 MID SOFT |
Composto del pneumatico | Medio-morbido |
Tubeless o Tubetype | TT - Con camera |
Struttura del pneumatico | X-Ply |
Famiglia di pneumatici | Pneumatici per moto e scooter |
Categoria di pneumatici | MX, SX |
You may also