
Pneumatico DUNLOP SCOOTSMART 90/90-10 M/C 50J TL
Riferimento:
9003563
NORMAL_PRODUCT
Riferimento del fornitore:
630964
Riferimento vecchio:
574630964
Larghezza del pneumatico | 90 |
---|---|
Rapporto d'aspetto (altezza) | 90 |
Diametro del cerchio | 10 |
Indice di carico del pneumatico | 50 |
Indice di velocità | J < 100 km/h |
Sport Touring motorcycle performance for today's ever more versatile scooters.
- Features silica for improved mileage and all-conditions performance
- Tread pattern derived from multiple test-winning RoadSmart
- Delivers high levels of grip and neutral handling up to 210 kph
Larghezza del pneumatico | 90 |
---|---|
Rapporto d'aspetto (altezza) | 90 |
Diametro del cerchio | 10 |
Indice di carico del pneumatico | 50 |
Indice di velocità | J < 100 km/h |
Posizione | Anteriore/posteriore |
Modello di pneumatico | SCOOTSMART |
Tubeless o Tubetype | TL - Tubeless |
Struttura del pneumatico | X-Ply |
Famiglia di pneumatici | Pneumatici per moto e scooter |
Categoria di pneumatici | Scooter, Ciclomotore |
You may also