

- Home
- Frame
- Transmission
- Rear sprocket
Rear sprocket
A configuration is not available ? Build the perfect chain kit with our Chain kit builder.
See more
See less
See more
See less
See more
See less

Part No:
1074643002
Manufacturer Part No:
41100-59
Rear sprocket teeth count | 59 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 41100 |

Part No:
1074643001
Manufacturer Part No:
41100-53
Rear sprocket teeth count | 53 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 41100 |

Part No:
1075491002
Manufacturer Part No:
154U-520-49GRHA
Rear sprocket teeth count | 49 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 154U |

Part No:
1075491003
Manufacturer Part No:
154U-520-50GRHA
Rear sprocket teeth count | 50 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 154U |

Part No:
1075491001
Manufacturer Part No:
154U-520-48GRHA
Rear sprocket teeth count | 48 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 154U |

Part No:
1042002
 Manufacturer Part No:
224U-520-50GPHA
Rear sprocket teeth count | 50 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 224U |

Part No:
1042003
 Manufacturer Part No:
224U-520-52GPHA
Rear sprocket teeth count | 52 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 224U |

Part No:
1075438007
Manufacturer Part No:
816 45 C45
Rear sprocket teeth count | 45 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 816 |

Part No:
1075438011
Manufacturer Part No:
816 47 C45
Rear sprocket teeth count | 47 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 816 |

Part No:
1075438004
Manufacturer Part No:
816 42 C45
Rear sprocket teeth count | 42 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 816 |

Part No:
1075438005
Manufacturer Part No:
816 43 C45
Rear sprocket teeth count | 43 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 816 |

Part No:
1075438009
Manufacturer Part No:
816 48 C45
Rear sprocket teeth count | 48 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 816 |

Part No:
1075438010
Manufacturer Part No:
816 50 C45
Rear sprocket teeth count | 50 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 816 |

Part No:
1075438006
Manufacturer Part No:
816 44 C45
Rear sprocket teeth count | 44 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 816 |

Part No:
1075438008
Manufacturer Part No:
816 46 C45
Rear sprocket teeth count | 46 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 816 |

Part No:
1075438012
Manufacturer Part No:
816 49 C45
Rear sprocket teeth count | 49 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 816 |

Part No:
1075438002
Manufacturer Part No:
816 52 C45
Rear sprocket teeth count | 52 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 816 |

Part No:
1075636006
Manufacturer Part No:
224U-520-49GPOR
Rear sprocket teeth count | 49 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 224U-C |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075636009
Manufacturer Part No:
224U-520-52GPOR
Rear sprocket teeth count | 52 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 224U-C |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075636003
Manufacturer Part No:
224U-520-46GPOR
Rear sprocket teeth count | 46 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 224U-C |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075636007
Manufacturer Part No:
224U-520-50GPOR
Rear sprocket teeth count | 50 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 224U-C |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075636010
Manufacturer Part No:
224U-520-53GPOR
Rear sprocket teeth count | 53 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 224U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075636005
Manufacturer Part No:
224U-520-48GPOR
Rear sprocket teeth count | 48 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 224U-C |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075636008
Manufacturer Part No:
224U-520-51GPOR
Rear sprocket teeth count | 51 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 224U-C |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075636002
Manufacturer Part No:
224U-520-42GPOR
Rear sprocket teeth count | 42 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 224U-C |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075636004
Manufacturer Part No:
224U-520-47GPOR
Rear sprocket teeth count | 47 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 224U-C |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075636001
Manufacturer Part No:
224U-520-48GPBK
Rear sprocket teeth count | 48 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 224U-C |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075636012
Manufacturer Part No:
224U-520-49GPBK
Rear sprocket teeth count | 49 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 224U-C |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075636024
Manufacturer Part No:
224U-520-51GPBK
Rear sprocket teeth count | 51 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 224U-C |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075636025
Manufacturer Part No:
224U-520-52GPBK
Rear sprocket teeth count | 52 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 224U-C |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075636023
Manufacturer Part No:
224U-520-50GPBK
Rear sprocket teeth count | 50 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 224U-C |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075636028
Manufacturer Part No:
224U-520-50GPBU
Rear sprocket teeth count | 50 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 224U-C |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075636026
Manufacturer Part No:
224U-520-48GPBU
Rear sprocket teeth count | 39 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 224U-C |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075636027
Manufacturer Part No:
224U-520-49GPBU
Rear sprocket teeth count | 49 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 224U-C |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075636029
Manufacturer Part No:
224U-520-51GPBU
Rear sprocket teeth count | 51 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 224U-C |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075636018
Manufacturer Part No:
224U-520-48GPSI
Rear sprocket teeth count | 48 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 224U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075636021
Manufacturer Part No:
224U-520-52GPSI
Rear sprocket teeth count | 52 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 224U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075636011
Manufacturer Part No:
224U-520-40GPSI
Rear sprocket teeth count | 40 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 224U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075636014
Manufacturer Part No:
224U-520-42GPSI
Rear sprocket teeth count | 42 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 224U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075636016
Manufacturer Part No:
224U-520-45GPSI
Rear sprocket teeth count | 45 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 224U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075636015
Manufacturer Part No:
224U-520-44GPSI
Rear sprocket teeth count | 44 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 224U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075636022
Manufacturer Part No:
224U-520-53GPSI
Rear sprocket teeth count | 53 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 224U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075636017
Manufacturer Part No:
224U-520-46GPSI
Rear sprocket teeth count | 46 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 224U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075636020
Manufacturer Part No:
224U-520-51GPSI
Rear sprocket teeth count | 51 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 224U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075636019
Manufacturer Part No:
224U-520-50GPSI
Rear sprocket teeth count | 50 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 224U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1074334004
Manufacturer Part No:
10221-44
Rear sprocket teeth count | 44 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 10221 |

Part No:
1074334003
Manufacturer Part No:
10221-42
Rear sprocket teeth count | 42 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 10221 |

Part No:
1074334005
Manufacturer Part No:
10221-45
Rear sprocket teeth count | 45 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 10221 |

Part No:
1074334001
Manufacturer Part No:
10221-39
Rear sprocket teeth count | 39 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 10221 |

Part No:
1074334002
Manufacturer Part No:
10221-41
Rear sprocket teeth count | 41 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 10221 |

Part No:
1075486002
Manufacturer Part No:
JTR897.50SC
Rear sprocket teeth count | 50 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 897 |

Part No:
1075486004
Manufacturer Part No:
JTR897.52SC
Rear sprocket teeth count | 52 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 897 |

Part No:
1075486003
Manufacturer Part No:
JTR897.51SC
Rear sprocket teeth count | 51 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 897 |

Part No:
1075486001
Manufacturer Part No:
JTR897.48SC
Rear sprocket teeth count | 48 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 897 |

Part No:
1074439002
Manufacturer Part No:
12407-38
Rear sprocket teeth count | 38 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 12407 |

Part No:
1074439001
Manufacturer Part No:
12407-36
Rear sprocket teeth count | 36 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 12407 |

Part No:
1074439003
Manufacturer Part No:
12407-39
Rear sprocket teeth count | 39 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 12407 |

Part No:
1074439004
Manufacturer Part No:
12407-40
Rear sprocket teeth count | 40 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 12407 |

Part No:
1074439005
Manufacturer Part No:
12407-43
Rear sprocket teeth count | 43 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 12407 |

Part No:
1075606012
Manufacturer Part No:
112U-520-50GEBK
Rear sprocket teeth count | 50 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 112U-C |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075606001
Manufacturer Part No:
112U-520-48GEBK
Rear sprocket teeth count | 48 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 112U-C |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075606011
Manufacturer Part No:
112U-520-49GEBK
Rear sprocket teeth count | 49 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 112U-C |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075606013
Manufacturer Part No:
112U-520-51GEBK
Rear sprocket teeth count | 51 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 112U-C |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075606018
Manufacturer Part No:
112U-520-52GEGN
Rear sprocket teeth count | 52 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 112U-C |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075606014
Manufacturer Part No:
112U-520-48GEGN
Rear sprocket teeth count | 39 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 112U-C |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075606017
Manufacturer Part No:
112U-520-51GEGN
Rear sprocket teeth count | 39 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 112U-C |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075606015
Manufacturer Part No:
112U-520-49GEGN
Rear sprocket teeth count | 39 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 112U-C |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075606016
Manufacturer Part No:
112U-520-50GEGN
Rear sprocket teeth count | 39 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 112U-C |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075606009
Manufacturer Part No:
112U-520-50GESI
Rear sprocket teeth count | 50 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 112U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075606004
Manufacturer Part No:
112U-520-44GESI
Rear sprocket teeth count | 44 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 112U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075606005
Manufacturer Part No:
112U-520-46GESI
Rear sprocket teeth count | 46 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 112U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075606007
Manufacturer Part No:
112U-520-48GESI
Rear sprocket teeth count | 48 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 112U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075606008
Manufacturer Part No:
112U-520-49GESI
Rear sprocket teeth count | 49 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 112U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075606006
Manufacturer Part No:
112U-520-47GESI
Rear sprocket teeth count | 47 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 112U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075606010
Manufacturer Part No:
112U-520-51GESI
Rear sprocket teeth count | 51 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 112U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1074716002
Manufacturer Part No:
71202-45
Rear sprocket teeth count | 45 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 71202 |

Part No:
1074716001
Manufacturer Part No:
71202-42
Rear sprocket teeth count | 42 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 71202 |

Part No:
1075562006
Manufacturer Part No:
478 45 C45
Rear sprocket teeth count | 45 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 478 |

Part No:
1075562004
Manufacturer Part No:
478 41 C45
Rear sprocket teeth count | 41 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 478 |

Part No:
1075562005
Manufacturer Part No:
478 43 C45
Rear sprocket teeth count | 43 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 478 |

Part No:
1075562002
Manufacturer Part No:
478 39 C45
Rear sprocket teeth count | 39 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 478 |

Part No:
1075562003
Manufacturer Part No:
478 40 C45
Rear sprocket teeth count | 40 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 478 |

Part No:
1075562008
Manufacturer Part No:
478 42 C45
Rear sprocket teeth count | 42 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 478 |

Part No:
1075562007
Manufacturer Part No:
478 46 C45
Rear sprocket teeth count | 46 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 478 |

Part No:
1074718004
Manufacturer Part No:
71304SLK+51
Rear sprocket teeth count | 51 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Self-cleaning |
Rear sprocket type | 71304 |

Part No:
1074718002
Manufacturer Part No:
71304SLK+49
Rear sprocket teeth count | 49 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Self-cleaning |
Rear sprocket type | 71304 |

Part No:
1074718005
Manufacturer Part No:
71304SLK+52
Rear sprocket teeth count | 52 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Self-cleaning |
Rear sprocket type | 71304 |

Part No:
1074718003
Manufacturer Part No:
71304SLK+50
Rear sprocket teeth count | 50 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Self-cleaning |
Rear sprocket type | 71304 |

Part No:
1074718001
Manufacturer Part No:
71304SLK+48
Rear sprocket teeth count | 48 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Self-cleaning |
Rear sprocket type | 71304 |

Part No:
1075288003
Manufacturer Part No:
4359 41 C45
Rear sprocket teeth count | 41 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 4359 |

Part No:
1075288008
Manufacturer Part No:
4359 38 C45
Rear sprocket teeth count | 38 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 4359 |

Part No:
1075288001
Manufacturer Part No:
4359 39 C45
Rear sprocket teeth count | 39 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 4359 |

Part No:
1075288009
Manufacturer Part No:
4359 46 C45
Rear sprocket teeth count | 46 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 4359 |

Part No:
1075288002
Manufacturer Part No:
4359 40 C45
Rear sprocket teeth count | 40 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 4359 |

Part No:
1075288005
Manufacturer Part No:
4359 43 C45
Rear sprocket teeth count | 43 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 4359 |

Part No:
1075288007
Manufacturer Part No:
4359 45 C45
Rear sprocket teeth count | 45 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 4359 |

Part No:
1075288004
Manufacturer Part No:
4359 42 C45
Rear sprocket teeth count | 42 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 4359 |

Part No:
1075288006
Manufacturer Part No:
4359 44 C45
Rear sprocket teeth count | 44 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Standard |
Rear sprocket type | 4359 |

Part No:
1075628002
Manufacturer Part No:
192U-420-48GPSI
Rear sprocket teeth count | 48 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 192U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075628001
Manufacturer Part No:
192U-420-46GPSI
Rear sprocket teeth count | 46 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 192U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075628003
Manufacturer Part No:
192U-420-50GPSI
Rear sprocket teeth count | 50 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light Self-cleaning |
Rear sprocket type | 192U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075621001
Manufacturer Part No:
154U-520-48GRBK
Rear sprocket teeth count | 48 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 154U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075621012
Manufacturer Part No:
154U-520-49GRBK
Rear sprocket teeth count | 49 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 154U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075621019
Manufacturer Part No:
154U-520-53GRBK
Rear sprocket teeth count | 53 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 154U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075621016
Manufacturer Part No:
154U-520-50GRBK
Rear sprocket teeth count | 50 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 154U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075621018
Manufacturer Part No:
154U-520-52GRBK
Rear sprocket teeth count | 52 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 154U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075621017
Manufacturer Part No:
154U-520-51GRBK
Rear sprocket teeth count | 51 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 154U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075621005
Manufacturer Part No:
154U-520-44GRSI
Rear sprocket teeth count | 44 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 154U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075621013
Manufacturer Part No:
154U-520-51GRSI
Rear sprocket teeth count | 51 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 154U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075621014
Manufacturer Part No:
154U-520-52GRSI
Rear sprocket teeth count | 52 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 154U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075621007
Manufacturer Part No:
154U-520-46GRSI
Rear sprocket teeth count | 46 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 154U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075621009
Manufacturer Part No:
154U-520-48GRSI
Rear sprocket teeth count | 48 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 154U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075621006
Manufacturer Part No:
154U-520-45GRSI
Rear sprocket teeth count | 45 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 154U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075621015
Manufacturer Part No:
154U-520-53GRSI
Rear sprocket teeth count | 53 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 154U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075621011
Manufacturer Part No:
154U-520-50GRSI
Rear sprocket teeth count | 50 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 154U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075621008
Manufacturer Part No:
154U-520-47GRSI
Rear sprocket teeth count | 47 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 154U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075621010
Manufacturer Part No:
154U-520-49GRSI
Rear sprocket teeth count | 49 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 154U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075621002
Manufacturer Part No:
154U-520-51GRRD
Rear sprocket teeth count | 51 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 154U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075621003
Manufacturer Part No:
154U-520-52GRRD
Rear sprocket teeth count | 52 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 154U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075621021
Manufacturer Part No:
154U-520-49GRRD
Rear sprocket teeth count | 49 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 154U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075621020
Manufacturer Part No:
154U-520-48GRRD
Rear sprocket teeth count | 48 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 154U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075621022
Manufacturer Part No:
154U-520-50GRRD
Rear sprocket teeth count | 50 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 154U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1075621004
Manufacturer Part No:
154U-520-53GRRD
Rear sprocket teeth count | 53 |
---|---|
Material | Aluminium |
Rear sprocket version | Ultra-light self-cleaning hard anodised |
Rear sprocket type | 154U |
incl. VAT
Quantities and Pricing

Part No:
1074433003
Manufacturer Part No:
12323SLK+49
Rear sprocket teeth count | 49 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Self-cleaning |
Rear sprocket type | 12323 |

Part No:
1074433002
Manufacturer Part No:
12323SLK+48
Rear sprocket teeth count | 48 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Self-cleaning |
Rear sprocket type | 12323 |

Part No:
1074433004
Manufacturer Part No:
12323SLK+50
Rear sprocket teeth count | 50 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Self-cleaning |
Rear sprocket type | 12323 |

Part No:
1074433001
Manufacturer Part No:
12323SLK+47
Rear sprocket teeth count | 47 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Self-cleaning |
Rear sprocket type | 12323 |

Part No:
1074433005
Manufacturer Part No:
12323SLK+51
Rear sprocket teeth count | 51 |
---|---|
Material | Steel |
Rear sprocket version | Self-cleaning |
Rear sprocket type | 12323 |

Part No:
1075252001
Manufacturer Part No:
258 43 C45
Rear sprocket teeth count | 43 |
