
Neumático DUNLOP SCOOTSMART 3.50-10 M/C 59J TL
Riferimento:
9003561
NORMAL_PRODUCT
Riferimento del fornitore:
630961
Riferimento vecchio:
66102
Anchura del neumático | 3.50 |
---|---|
Diámetro de la llanta | 10 |
Índice de carga del neumático (IC) | 59 |
Índice de velocidad (CV) | J < 100 km/h |
Posición | Delantero/trasero |
Sport Touring motorcycle performance for today's ever more versatile scooters.
- Features silica for improved mileage and all-conditions performance
- Tread pattern derived from multiple test-winning RoadSmart
- Delivers high levels of grip and neutral handling up to 210 kph
Anchura del neumático | 3.50 |
---|---|
Diámetro de la llanta | 10 |
Índice de carga del neumático (IC) | 59 |
Índice de velocidad (CV) | J < 100 km/h |
Posición | Delantero/trasero |
Modelo | SCOOTSMART |
Sin cámara o tipo de cámara | TL - Tubeless |
Estructura de neumático | X-Ply |
Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |
Categoría de neumático | Scooter, ciclomotor |
ANCHE QUESTO È IMPORTANTE