
Pneu MICHELIN POWER CUP 2 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL
Référence:
9000399
NORMAL_PRODUCT
Référence fabricant:
528570
Ancienne référence:
90000499
Largeur pneu | 180 |
---|---|
Hauteur du pneu | 55 |
Diamètre roue | 17 |
Indice de charge | 73 |
IV Indice de Vitesse | (W) > 270 km/h |
En 1974, Michelin développa le premier pneu Slick. En 2019, Michelin est toujours en tête du classement MotoGP, avec une adhérence exceptionnelle de tous ses pneus moto.
Technologies communes de la piste à la route *
La version homologue route du pneu piste et déjà homologué par des constructeurs premiums
Largeur pneu | 180 |
---|---|
Hauteur du pneu | 55 |
Diamètre roue | 17 |
Indice de charge | 73 |
IV Indice de Vitesse | (W) > 270 km/h |
Position | Arrière |
Profil de pneu | POWER CUP 2 |
Tubeless o Tubetype | TL - Tubeless |
Struttura del pneumatico | Radiale |
Famiglia di pneumatici | Pneumatici per moto e scooter |
Categoria di pneumatici | Scanalato da corsa (street legal) |
VOUS DÉSIREZ AUSSI