
Neumático DUNLOP SPORTMAX ROADSMART II 160/60 ZR 17 (69W) TL
Referencia:
9006056
NORMAL_PRODUCT
Referencia del proveedor:
637644
Referencia antigua:
9006056
Anchura del neumático | 160 |
---|---|
Altura del neumático (perfil) | 60 |
Diámetro de la llanta | 17 |
Índice de carga del neumático (IC) | 69 |
Índice de velocidad (CV) | (W) > 270 km/h |
Diseñado para la ruta perfecta.
- La tecnología JLB en los neumáticos delantero y trasero ofrece una mayor estabilidad.
- Multibanda trasera para un extraordinario kilometraje.
- Ranuras delanteras especialmente diseñadas para distancias de frenado más cortas en seco y mojado.
- Carcasa especialmente diseñada para una maniobrabilidad fácil y neutra a altas y bajas velocidades.
Anchura del neumático | 160 |
---|---|
Altura del neumático (perfil) | 60 |
Diámetro de la llanta | 17 |
Índice de carga del neumático (IC) | 69 |
Índice de velocidad (CV) | (W) > 270 km/h |
Posición | Trasero |
Modelo | SPORTMAX ROADSMART II |
Sin cámara o tipo de cámara | TL - Tubeless |
Estructura de neumático | Radial |
Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |
Categoría de neumático | Sport-touring (radial) |
You may also