
Pneu ITP BLACKWATER EVOLUTION 26X9 R 12 8PR 50M E TL M+S
Référence:
9004212
NORMAL_PRODUCT
Référence fabricant:
6E0041
Ancienne référence:
5806E0041
Plis de carcasse | 8PR - Carcasse 8 plis |
---|
Largeur pneu | 9 |
---|---|
Hauteur du pneu | 26 |
Diamètre roue | 12 |
Indice de charge | 50 |
Plis de carcasse | 8PR - Carcasse 8 plis |
---|
Largeur pneu | 9 |
---|---|
Hauteur du pneu | 26 |
Diamètre roue | 12 |
Indice de charge | 50 |
IV Indice de Vitesse | M < 130 km/h |
Position | Avant |
Homologation | E-Mark |
Profil de pneu | BLACKWATER EVOLUTION |
Tubeless ou chambre | TL - Tubeless |
Structure de pneu | Radial |
Famille de pneu | Pneus Quad & SSV - 3 wheelers |
Type de pneu | Quad ATV Utilitaire / Utility |
You may also