
Neumático A.R.T PASSKEY 25X10-12 50J 6PR TL
Referencia:
9004175
NORMAL_PRODUCT
Referencia del proveedor:
P3006 25X10-12 6PR
Clasificación de capas | 6PR - clasificación de 6 capas |
---|
Anchura del neumático | 10 |
---|---|
Altura del neumático (perfil) | 25 |
Diámetro de la llanta | 12 |
Índice de carga del neumático (IC) | 50 |
The new pattern is constructed specifically for side by sides and UTV'S.
- A directional tread pattern with lugs excels in loose to intermediate terrains, able to shed mud also roll smoothly on hard-pack
- Shoulder lugs provide extra traction while comering and protect the sidewall in rugged terrain
Clasificación de capas | 6PR - clasificación de 6 capas |
---|
Anchura del neumático | 10 |
---|---|
Altura del neumático (perfil) | 25 |
Diámetro de la llanta | 12 |
Índice de carga del neumático (IC) | 50 |
Índice de velocidad (CV) | J < 100 km/h |
Posición | Trasero |
Homologación | Nº de homologación |
Modelo | PASSKEY |
Sin cámara o tipo de cámara | TL - Tubeless |
Estructura de neumático | X-Ply |
Familia de neumáticos | Neumáticos ATV/SSV/3 ruedas |
Categoría de neumático | ATV utilitario/Todoterreno |
You may also